BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT:
| Kích cỡ màn hình (inch) | 31.5 |
| Kích cỡ màn hình (cm) | 80 |
| Màn hình phẳng/ cong | Cong |
| Bán kính cong | 1500R |
| Diện tích hiển thị (HxW) trong mm | 698.4 x 392.85 |
| Độ cứng màn hình | 3H |
| Xử lý màn hình | Antiglare (AG) |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.3637 |
| Độ phân giải màn hình | 1920×1080 |
| Tên độ phân giải | FHD |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Loại màn hình | VA |
| Loại đèn nền | WLED |
| Tần số làm mới | 240 Hz |
| Thời gian phản hồi MPRT | 0.5 ms |
| Tỉ lệ tương phản tĩnh | 4000:1 |
| Tỉ lệ tương phản động | 80M:1 |


















Đánh giá Màn hình AOC C32G2ZE | 32 inch, Full HD, VA, 240 Hz, Cong